• captcha

中国科技核心期刊

美国化学文摘社(CAS)数据库

美国EBSCO学术数据库

日本科学技术振兴机构数据库(JST)

首页   >    编委会成员
余建文
时间:2025-08-13

余建文,出生年:1988,籍贯:江西余干,学历:博士研究生,职务:副所长,职称:副教授,单位:东北大学,专业:矿物加工工程。

科研成果或参与课题项目
(1) 国家自然科学基金委员会, 重点项目, 52130406, 白云鄂博中贫氧化矿悬浮磁化焙烧梯级分选基础研究, 2022-01-01 至 2026-12-31, 300万元, 在研, 参与;
(2) 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目(C类), 52104246, 含硼铁精矿流态化选择性还原同步活化提硼基础研究, 2022-01-01 至 2024-12-31, 30万元, 资助期满, 主持;
(3) 自然资源部, 深地国家科技重大专项课题专题, 2024ZD1004001*03, 镜铁矿高压辊终粉磨与矿相转化集成关键技术及示范, 2024-11 至 2025-10, 69万元, 在研, 主持
(4) 阜新亿通矿业有限公司, 企业服务, 2024020700458, 辽宁阜新低品位铷矿选矿扩大试验研究, 2024-10 至 2025-04, 72万元, 在研, 主持
(5) 辽宁省科技厅, 面上项目, 2023-MS-086, 赤铁矿悬浮磁化焙烧过程中颗粒微纳介尺度结构的形成及演化规律研究, 2023-03 至 2025-02, 8万元, 在研, 主持
(6) 鞍钢集团北京研究院有限公司, 企业服务, 2022-科A25, 齐大山贫赤铁矿粗粒湿式预选及球磨介质匹配技术研究, 2023-03 至 2024-12, 144万元, 结题, 主持
(7) 教育部, 中央高校基本科研业务费项目, N2301013, 微细粒钛铁矿氧化还原相变过程的磁性调控与高效分选机制, 2023-01 至 2024-12, 10万元, 结题, 主持
(8) 科技部, 国家重点研发计划子课题, 2020YFC1909301*01, 低品位废弃菱镁矿高效浮选技术研究,2020-11 至 2024-10, 74万元, 结题, 主持
(9) 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂, 企业服务, 2023020700081, 选矿厂总尾矿中铁矿物回收利用研究, 2023-03 至 2023-12, 65万元, 结题, 主持
(10) 教育部, 中央高校基本科研业务费项目, N2001030, 钒钛磁铁矿流态化直接还原-电炉熔分基础研究,2020-01 至 2021-12, 15万元, 结题, 主持


获奖情况
(1) 余建文(1/9); 低贫磁铁矿源头减排及末端强化回收关键技术与工业应用, 辽宁省人民政府, 科技进步, 省部二等奖, 2023(余建文; 张小龙; 黄贵臣; 杜艳清; 赵冰; 余莹; 程福超; 于海龙; 张城箔)
(2)余建文(3/15); 鞍千铁矿资源分质分选高效利用技术研究与示范, 中国冶金矿山企业协会, 科技进步,省部一等奖, 2024(高鹏; 范喜杰; 余建文; 徐冬林; 韩跃新; 李万兴; 吴前锋; 唐志东; 韦文杰; 刘杰; 程福超; 李艳军; 刘双安; 梅灿国; 张小龙)
(3) 余建文(2/4); 含硼铁精矿煤基还原行为特性及其磁选分离, 辽宁省自然科学学术成果奖评审委员会,自然科学, 其他, 2016(韩跃新; 余建文; 高鹏; 孙永升)
(4) 余建文(1/4); 难选微细粒铁矿石磁化焙烧-磁选试验研究, 沈阳市科学技术协会;沈阳市人力资源和社会保障局, 自然科学, 其他, 2019(余建文; 韩跃新; 李艳军; 高鹏